Vuoden Valjakkokoira
2022
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Fun Sam Valloittava Vilperi | 145 |
2. | N | Fun Sam Halattava Halinalle | 110 |
N | Otimis Full Story | 110 | |
4. | N | Hangenhelmen Lumiprinsessa | 105 |
N | Tuulentaipaleen Uskomaton Ystävä | 105 | |
6. | N | Fun Sam Naurava Nallekarkki | 100 |
N | Tuiskulumen Crystal Snow | 100 | |
8. | N | Otimis Princess Of The Tower | 95 |
9. | U | Fun Sam Vastustamaton Vetovoima | 90 |
N | Rallallaa Piparminttu | 90 |
2021
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Maailmankorven Low Key Effect | 85 |
2. | N | Fun Sam Pikkuisen Pihkassa | 75 |
N | Hangenhelmen Lumikuningatar | 75 | |
4. | U | Frostbite's Wow He's Great | 68 |
5. | U | Fun Sam Vastustamaton Vetovoima | 55 |
U | Jupik Riepupetteri | 55 | |
N | Maailmankorven Intricate Creature | 55 | |
8. | N | Helminauhan Hiljainen Huokaus | 50 |
U | Maailmankorven Hollow In Sleep | 50 | |
10. | U | Hangenhelmen Lumikuningas | 45 |
2020
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Snowmist Away With The Fairies | 80 |
2. | N | Samspring Queen Margo | 70 |
3. | U | Fun Sam Valloittava Vilperi | 55 |
U | Snowmist Devil's In The Details | 55 | |
U | Snowmist Yesterday's Golden Voice | 55 | |
6. | U | Snowmist Valiant Knight | 50 |
7. | N | Fun Sam Halattava Halinalle | 40 |
N | Hangenhelmen Filja | 40 | |
U | Hangenhelmen Fuuga | 40 | |
U | Hangenhelmen Joenhenki | 40 | |
U | Hangenhelmen Jäänhaltija | 40 |
2019
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Fun Sam Valloittava Vilperi | 190 |
U | Hangenhelmen Jäänhaltija | 190 | |
3. | N | Hangenhelmen Ihmetys | 165 |
4. | U | Fun Sam Taianomainen Tuutti | 150 |
5. | U | Hangenhelmen Felmu | 143 |
6. | U | Hangenhelmen Gommellus | 128 |
7. | U | Hangenhelmen Hurja Taisto | 125 |
8. | U | Hangenhelmen Joenhenki | 115 |
9. | N | Hangenhelmen Enea | 110 |
U | Hangenhelmen Fuuga | 110 |
2018
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Hangenhelmen Gorpisissi | 185 |
2. | U | Hangenhelmen Gommellus | 175 |
3. | U | Snowmist Rock-A-Doodle | 170 |
4. | U | Hangenhelmen Hurja Taisto | 160 |
5. | U | Hangenhelmen Eelis | 140 |
6. | U | Hangenhelmen Hohtava Hanki | 135 |
U | Smiling Snowball Voice Of Figaro | 135 | |
N | Snowmist Taken By Surprise | 135 | |
N | Velvet Cloud Of Severnaya-Sam | 135 | |
10. | N | Snowmist Ring-Gold | 130 |
2017
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Hangenhelmen Filja | 140 |
2. | N | Hangenhelmen Elea | 115 |
U | Hangenhelmen Fuuga | 115 | |
4. | N | Snowmist Wild And Woolly | 110 |
5. | U | Hangenhelmen Hurja Taisto | 95 |
6. | U | Hangenhelmen Felmu | 90 |
7. | N | Hangenhelmen Chofie | 80 |
N | Snowmis Queen It Over | 80 | |
9. | U | Hangenhelmen Eelis | 55 |
U | Snowmist Quasi Success | 55 | |
U | Snowmist Rock-A-Doodle | 55 |
2016
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Fun Sam Halattava Hattara | 125 |
2. | N | Hangenhelmen Filja | 90 |
3. | N | Four Clover NJP First Lady To Fin | 85 |
U | Snowmist Jet Black Joker | 85 | |
5. | U | Hangenhelmen Fuuga | 75 |
6. | N | Hangenhelmen Enea | 65 |
N | Helminauhan Ilmasto Tuntee | 65 | |
U | Moon Madness Iz Moskovskoy Metely | 65 | |
N | Snowmist Hot Magical Gold | 65 | |
10. | N | Hangenhelmen Chofie | 60 |
2015
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Hangenhelmen Filja | 165 |
2. | N | Kjeborg's Only Ruby | 155 |
3. | N | Hangenhelmen Dihku | 150 |
4. | U | Hangenhelmen Briimus | 145 |
N | Smiling Snowball Last Sensation | 145 | |
6. | U | Hangenhelmen Felmu | 140 |
7. | N | Hangenhelmen Brimadonna | 135 |
8. | N | Hangenhelmen Enea | 130 |
N | Snowmist Anh Cat Dubh | 130 | |
10. | U | Snowmist Hey Ho Lets Go | 125 |
2014
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Hangenhelmen Feijari | 45 |
2. | N | Hangenhelmen Dihku | 40 |
U | Hangenhelmen Felmu | 40 | |
4. | U | Hangenhelmen Fuuga | 35 |
N | Snowmist Wild And Woolly | 35 | |
6. | N | Snowmist Barcelona Forever | 30 |
7. | U | Hangenhelmen Buhuri | 25 |
N | Hangenhelmen Chofie | 25 | |
N | Hangenhelmen Filja | 25 | |
U | Snowmist Full Tilt | 25 |
2013
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Hangenhelmen Enea | 110 |
2. | U | Hangenhelmen Eelis | 85 |
N | Hangenhelmen Enate | 85 | |
4. | N | Snowmist Bella Mimi | 80 |
N | Snowmist Divine Marigold | 80 | |
6. | U | Snowmist Acrobat | 75 |
U | Vauhtitassun Kouta | 75 | |
8. | U | Hangenhelmen Aito Onni | 65 |
U | Hangenhelmen Buhuri | 65 | |
N | Snowmist An Cat Dubh | 65 | |
N | Snowmist Barcelona Forever | 65 | |
N | Snowmist Yesterday's Gone | 65 |