Vuoden Agilitysamojedi
2022
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Snowmist Zoom In The North Wind | 95 |
N | Tuiskunhaltijan Revontulten Säihke | 95 | |
3. | N | Tuiskunhaltijan Chillaava Cheyenne | 65 |
4. | U | Frostbite's Wow He's Talented | 42 |
5. | N | Tuulentaipaleen Tuiskunhaltijan Tarina | 27 |
6. | U | Snowbody New Boy In Town | 7 |
2021
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Tuiskunhaltijan Revontulten Säihke | 195 |
2. | N | Arttulan Oot Jumissa Tässä | 16 |
3. | U | Frostbite's Wow He's Talented | 11 |
U | Snowmist Zoom In The North Wild | 11 | |
5. | U | Aamunkoiton Maestro | 8 |
2020
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Frostbite’s Piña Colada Boy | 125 |
2. | U | Aamunkoiton Maestro | 117 |
3. | N | Winter Day's For Your Eyes Only | 80 |
4. | N | Jupik Helmiäinen | 36 |
5. | N | Tuiskunhaltijan Revontulten Säihke | 27 |
6. | U | Snowbody New Boy In Town | 6 |
2019
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Winter Day's For Your Eyes Only | 202 |
2. | U | Frostbite’s Piña Colada Boy | 140 |
3. | N | Jupik Helmiäinen | 130 |
4. | U | Aamunkoiton Maestro | 28 |
5. | N | Jupik Etelän Lempi | 22 |
6. | N | Aamunkoiton Angel Of Mine | 13 |
7. | U | Snowbody New Boy In Town | 6 |
2018
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Frostbite’s Piña Colada Boy | 190 |
2. | U | Aamunkoiton Maestro | 135 |
3. | N | Jupik Helmiäinen | 133 |
4. | N | Wuffkun Uni-Kukka | 80 |
5. | N | Winter Day's For Your Eyes Only | 75 |
6. | N | Aamunkoiton Angel Of Mine | 29 |
7. | N | Jäähelmen All My Loving | 27 |
8. | N | Jupik Etelän Lempi | 5 |
2017
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Arttulan Valkoinen Noita | 193 |
2. | N | Winter Day’s For Your Eyes Only | 173 |
3. | N | Jupik Helmiäinen | 103 |
4. | U | Frostbite’s Pina Colada Boy | 95 |
5. | N | Aamunkoiton Angel of Mine | 84 |
6. | N | Wuffkun Uni-kukka | 70 |
7. | N | Jääkiteen Brianna | 45 |
8. | U | Idejomas Kell’On Hauska | 33 |
9. | N | Jäähelmen All My Loving | 32 |
10. | U | Arttulan Gigolo | 23 |
N | Lumikukka | 23 |
2016
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | N | Arttulan Valkoinen Noita | 155 |
2. | N | Wuffkun Uni-kukka | 130 |
3. | N | Jupik Helmiäinen | 102 |
4. | U | Frostbite’s Pina Colada Boy | 86 |
5. | N | Aamunkoiton Angel Of Mine | 75 |
6. | N | Lumikukka | 74 |
7. | N | Winter Day’s For Your Eyes Only | 70 |
8. | U | Frostbite’s Nimbus of the North | 50 |
N | Jääkiteen Brianna | 50 | |
10. | U | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | 20 |
2015
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | 215 |
2. | N | Jääkiteen Brianna | 153 |
3. | N | Lumikukka | 151 |
4. | U | Frostbite’s Nimbus Of The North | 112 |
5. | N | Wuffkun Uni-Kukka | 95 |
6. | U | Frostbite’s Piña Colada Boy | 64 |
7. | N | Winter Day’s For Your Eyes Only | 60 |
8. | N | Kuutamokeijun Ruusunen | 35 |
9. | U | Snowmist Running Bear | 34 |
10. | N | Aamunkoiton Angel Of Mine | 32 |
2014
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | 200 |
2. | N | Kuutamokeijun Ruusunen | 156 |
3. | N | Idejomas Kell’on Hauska | 155 |
4. | N | Wuffkun Uni-Kukka | 150 |
5. | N | Jääkiteen Brianna | 140 |
6. | N | Eucham’s Impish Dryad | 135 |
7. | N | Lumikukka | 113 |
8. | U | Frostbite’s Nimbus Of The North | 106 |
9. | U | Snowmist Running Bear | 101 |
10. | N | Helminauhan Löylyn Tuoksu | 75 |
2013
Sija | N/U | Nimi | Pisteet |
1. | U | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | 250 |
2. | N | Helminauhan Löylyn Tuoksu | 230 |
3. | N | Wuffkun Uni-Kukka | 200 |
4. | N | Arttulan Xtra Nokkela | 159 |
5. | N | Eucham’s Impish Dryad | 140 |
6. | U | Frostbite’s Nimbus Of The North | 134 |
7. | U | Arttulan Diilitippi | 119 |
8. | N | Jääkiteen Brianna | 116 |
9. | N | Valkonaaman Luonnonlahja | 95 |
10. | N | Kuutamokeijun Ruusunen | 42 |